Swacia Pricing– Effective February 1, 2026
Regular Monthly Plan
| Hours per month | Private Lesson Price ($) | Discount | Group Lesson Price ($) | Discount |
|---|---|---|---|---|
| 4 hours per month | $240 ($60/hour) | — | $155 ($38.75/hour) | — |
| 6 hours per month | $342 ($57/hour) | 5% discount | $225 ($37.50/hour) | 3% discount |
| 8 hours per month | $440 ($55/hour) | 8% discount | $292 ($36.50/hour) | 6% discount |
| 10 hours per month | $525 ($52.5/hour) | 12% discount | $360 ($36/hour) | 7% discount |
Pay As You Go
Private Lessons
| Package | Total Price | Hourly Rate | Savings vs 1-hour | Why Choose This? |
|---|---|---|---|---|
| 1 hour | 60 dollars | 60 dollars | — | Trial & occasional |
| 10 hours | 486 dollars | 48.60 dollars | 19% saving | Irregular schedule |
| 30 hours | 1382 dollars | 46 dollars | 23% saving | Long-term commitment |
| 60 hours | 2639 dollars | 44 dollars | 27% saving | Maximum saving |
Group Lessons
| Package | Total Price | Hourly Rate | Savings vs 1-hour | Why Choose This? |
|---|---|---|---|---|
| 1 hour | 45 dollars | 45 dollars | — | Trial & occasional |
| 10 hours | 420 dollars | 42 dollars | 7% saving | Irregular schedule |
| 30 hours | 1050 dollars | 35 dollars | 22% saving | Long-term commitment |
| 60 hours | 1980 dollars | 33 dollars | 27% saving | Maximum saving |
